

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)
環(huán)境影響評(píng)價(jià) ...

2、污水處理廠(站)運(yùn)營(yíng)
污水處理廠(站)運(yùn)營(yíng) ...

3、在線設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)
環(huán)保在線設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù),在線設(shè)備代理、銷(xiāo)售、安裝調(diào)試、運(yùn)維服務(wù) ...

4、企業(yè)環(huán)保顧問(wèn)
企業(yè)環(huán)保顧問(wèn) ...

5、廢水處理工程
廢水處理工程...

6、廢氣處理工程
廢氣處理工程...
| · 金秋十月,集團(tuán)公司組織與章貢高新區(qū)管委會(huì)籃球友誼賽 | 2022/10/18 |
| · 2022年10月,公司組織年度設(shè)備大檢修 | 2022/10/18 |
| · 2022年9月,公司舉行安全大檢查,排查安全隱患, | 2022/10/18 |
| · 公司舉辦戶外團(tuán)建活動(dòng),增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,打造學(xué)習(xí)型團(tuán) | 2022/8/24 |
| · 萍鄉(xiāng)工業(yè)園園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)一行蒞臨水西污水處理廠參觀指導(dǎo)工 | 2022/8/8 |
| · 2022年7月,市生態(tài)環(huán)境局肖總工蒞臨水西污水處理 | 2022/7/23 |
| · 2022年3月,章貢高新區(qū)管委會(huì)大力推進(jìn)園區(qū)“一企 | 2022/7/23 |
| · 2022年4月,在章貢高新區(qū)管委會(huì)、章貢生態(tài)環(huán)境局 | 2022/7/23 |
| · 贛州市環(huán)委會(huì)印發(fā)關(guān)于開(kāi)展開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)污水專(zhuān)項(xiàng)整治工作 | 2021/9/14 |
| · 江西省商務(wù)廳生態(tài)環(huán)境廳科技廳工信廳關(guān)于開(kāi)展開(kāi)發(fā)區(qū)污 | 2021/9/14 |
| · 關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鎮(zhèn)污水處理環(huán)境管理的通知 | 2021/9/14 |
| · 環(huán)境保護(hù)部公布工業(yè)集聚區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)展等情況 | 2017/8/14 |
| · 工信部:關(guān)于規(guī)范稀土投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)(附原文 | 2017/8/14 |
| · 部令 第45號(hào)《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄(2 | 2017/8/14 |
| · 環(huán)保部新規(guī):環(huán)保驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工后6個(gè)月內(nèi)完成, | 2017/8/9 |
| · 江西省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)污染防治工作的 | 2016/6/23 |
| · 贛州市水西工業(yè)污水處理廠危廢污染防治信息公示 | 2024/9/9 |
| · 贛州市水西污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2021/4/21 |
| · 贛州賽瑞合金材料有限公司年產(chǎn)500噸釤基合金及20 | 2019/6/4 |
| · 公司自行監(jiān)測(cè)信息公示 | 2018/7/6 |
| · 公司修訂《2018年自行監(jiān)測(cè)方案》并發(fā)布實(shí)施 | 2018/6/12 |
| · 企業(yè)自行監(jiān)測(cè)方案 | 2018/6/12 |
| · 自行監(jiān)測(cè)公告 | 2018/5/13 |
| · 于都宏牧生態(tài)農(nóng)場(chǎng)規(guī)模化現(xiàn)代養(yǎng)殖項(xiàng)目第二次環(huán)境信息公 | 2017/9/28 |


贛州科凈環(huán)保工程技術(shù)有限公司成立于2015年2月,位于章貢區(qū)水西工業(yè)園金發(fā)路北端1號(hào),注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,是一家從事污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)、環(huán)境咨詢技術(shù)服務(wù)、環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)總承包的高新技術(shù)企業(yè)。 公司現(xiàn)有員工40余人,其中技術(shù)人員占70%,大專(zhuān)及以上學(xué)歷占60%,具有中高級(jí)職稱(chēng)人數(shù)占30%,擁有...詳細(xì)>>